Values observed in national inventories and projections under official scenarios (NDC 2021, Long-Term Low Emission Development Strategy Morocco 2050).
Each point is linked to an official scenario and a verifiable documentary source.
| Year | Scenario | Value | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Historical Observed | 76.280 Mt CO2eq | HIGH | Morocco NDC 3.0 2025 - Nationally Determined Contribution |
| 2018 | Historical Observed | 90.940 Mt CO2eq | HIGH | Morocco NDC 3.0 2025 - Nationally Determined Contribution |
| 2022 | Historical Observed | 98.640 Mt CO2eq | HIGH | Morocco NDC 3.0 2025 - Nationally Determined Contribution |
| 2030 | BAU Reference Projection | 144.000 Mt CO2eq | MEDIUM | Morocco NDC 3.0 2025 - Nationally Determined Contribution |
| 2030 | NDC Conditional Projection | 78.000 Mt CO2eq | MEDIUM | Morocco NDC 3.0 2025 - Nationally Determined Contribution |
| 2030 | NDC Unconditional Projection | 86.000 Mt CO2eq | MEDIUM | Morocco NDC 3.0 2025 - Nationally Determined Contribution |
| 2035 | BAU Reference Projection | 166.470 Mt CO2eq | MEDIUM | Morocco NDC 3.0 2025 - Nationally Determined Contribution |
| 2035 | NDC Conditional Projection | 78.240 Mt CO2eq | MEDIUM | Morocco NDC 3.0 2025 - Nationally Determined Contribution |
| 2035 | NDC Unconditional Projection | 130.450 Mt CO2eq | HIGH | Morocco NDC 3.0 2025 - Nationally Determined Contribution |
LCADB is the first African LCA database to offer emission factors with official national temporal depth. Each value is linked to a year, a standardized scenario (historical, NDC, LT-LEDS), and a verifiable documentary source. Classical LCA databases (Ecoinvent, GaBi, Exiobase) provide only a frozen value at the time of publication.