Morocco's Third Nationally Determined Contribution (NDC 3.0) submitted to UNFCCC on 30 September 2025 for 2026-2035. Global target: -53% GHG emissions in 2035 vs BAU, including -21.6% unconditional and -31.4% conditional.
These processes have published numerical values, including historical data and projections under official scenarios.
Values projected under the scenarios of this dataset, attached to processes from other sources. Click on a row to view the complete trajectory of the process.
| Process | Year | Scenario | Value | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Morocco national GHG emissions - NDC 3.0 (economy-wide) National aggregate · MA | 2010 | Historical Observed | 76.280 Mt CO2eq | HIGH |
| Morocco national GHG emissions - NDC 3.0 (economy-wide) National aggregate · MA | 2018 | Historical Observed | 90.940 Mt CO2eq | HIGH |
| Morocco national GHG emissions - NDC 3.0 (economy-wide) National aggregate · MA | 2022 | Historical Observed | 98.640 Mt CO2eq | HIGH |
| Morocco national GHG emissions - NDC 3.0 (economy-wide) National aggregate · MA | 2030 | BAU Reference Projection | 144.000 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Morocco national GHG emissions - NDC 3.0 (economy-wide) National aggregate · MA | 2030 | NDC Conditional Projection | 78.000 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Morocco national GHG emissions - NDC 3.0 (economy-wide) National aggregate · MA | 2030 | NDC Unconditional Projection | 86.000 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Forest - Morocco NDC 3.0 AFAT · MA | 2035 | BAU Reference Projection | 21.820 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Morocco national GHG emissions - NDC 3.0 (economy-wide) National aggregate · MA | 2035 | BAU Reference Projection | 166.470 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Building - Morocco NDC 3.0 Energy · MA | 2035 | BAU Reference Projection | 5.650 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Industry (excl. cement and phosphates) - Morocco NDC 3.0 IPPU · MA | 2035 | BAU Reference Projection | 13.030 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Cement - Morocco NDC 3.0 IPPU · MA | 2035 | BAU Reference Projection | 3.100 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Phosphate - Morocco NDC 3.0 IPPU · MA | 2035 | BAU Reference Projection | 10.180 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Transport - Morocco NDC 3.0 Energy · MA | 2035 | BAU Reference Projection | 13.120 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Waste - Morocco NDC 3.0 Waste · MA | 2035 | BAU Reference Projection | 13.610 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Agriculture - Morocco NDC 3.0 AFAT · MA | 2035 | BAU Reference Projection | 35.940 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Morocco national GHG emissions - NDC 3.0 (economy-wide) National aggregate · MA | 2035 | NDC Conditional Projection | 78.240 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Morocco national GHG emissions - NDC 3.0 (economy-wide) National aggregate · MA | 2035 | NDC Unconditional Projection | 130.450 Mt CO2eq | HIGH |
| Phosphate - Morocco NDC 3.0 IPPU · MA | 2035 | Sectoral PSD Projection | 8.350 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Building - Morocco NDC 3.0 Energy · MA | 2035 | Sectoral PSD Projection | 4.150 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Transport - Morocco NDC 3.0 Energy · MA | 2035 | Sectoral PSD Projection | 7.480 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Waste - Morocco NDC 3.0 Waste · MA | 2035 | Sectoral PSD Projection | 5.590 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Agriculture - Morocco NDC 3.0 AFAT · MA | 2035 | Sectoral PSD Projection | 9.470 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Forest - Morocco NDC 3.0 AFAT · MA | 2035 | Sectoral PSD Projection | 3.760 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Industry (excl. cement and phosphates) - Morocco NDC 3.0 IPPU · MA | 2035 | Sectoral PSD Projection | 10.690 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Cement - Morocco NDC 3.0 IPPU · MA | 2035 | Sectoral PSD Projection | 2.540 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Electricity production - Morocco NDC 3.0 Energy · MA | 2035 | Sectoral PSD Projection | 36.700 Mt CO2eq | MEDIUM |
LCADB explicitly distinguishes processes with published data(numerical emission factors, including historical data and projections) from processes in referenced structure (official CRT IPCC nomenclature, established documentary source, values being rigorously extracted).Scenario datasets have no direct processes: their trajectories feed projections on processes from other datasets. This architecture ensures scientific integrity of the database. For any question, contact us.