Troisieme Contribution Determinee au niveau National du Maroc (CDN 3.0) soumise a la CCNUCC le 30 septembre 2025 pour la periode 2026-2035. Cible globale: -53% d'emissions GES en 2035 par rapport au scenario de reference (CNA), dont -21,6% inconditionnel et -31,4% conditionnel additionnel. Premier alignement CDN-Budget (PBT 2026-2028). Nouvelle prise en compte des gaz fluores et polluants a courte duree de vie.
Ces processus disposent de valeurs numériques publiées, incluant historique et projections selon les scénarios officiels.
Valeurs projetées selon les scénarios de ce dataset, rattachées à des processus d'autres sources. Cliquer sur une ligne pour voir la trajectoire complète du processus.
| Processus | Année | Scénario | Valeur | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Emissions GES nationales - CDN 3.0 Maroc (total economie) National aggregate · MA | 2010 | Historique Observé | 76.280 Mt CO2eq | HIGH |
| Emissions GES nationales - CDN 3.0 Maroc (total economie) National aggregate · MA | 2018 | Historique Observé | 90.940 Mt CO2eq | HIGH |
| Emissions GES nationales - CDN 3.0 Maroc (total economie) National aggregate · MA | 2022 | Historique Observé | 98.640 Mt CO2eq | HIGH |
| Emissions GES nationales - CDN 3.0 Maroc (total economie) National aggregate · MA | 2030 | Référence BAU Projection | 144.000 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Emissions GES nationales - CDN 3.0 Maroc (total economie) National aggregate · MA | 2030 | NDC conditionnelle Projection | 78.000 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Emissions GES nationales - CDN 3.0 Maroc (total economie) National aggregate · MA | 2030 | NDC inconditionnelle Projection | 86.000 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Foret - CDN 3.0 Maroc AFAT · MA | 2035 | Référence BAU Projection | 21.820 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Emissions GES nationales - CDN 3.0 Maroc (total economie) National aggregate · MA | 2035 | Référence BAU Projection | 166.470 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Batiment - CDN 3.0 Maroc Energy · MA | 2035 | Référence BAU Projection | 5.650 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Industrie (hors ciment et phosphates) - CDN 3.0 Maroc IPPU · MA | 2035 | Référence BAU Projection | 13.030 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Ciment - CDN 3.0 Maroc IPPU · MA | 2035 | Référence BAU Projection | 3.100 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Phosphate - CDN 3.0 Maroc IPPU · MA | 2035 | Référence BAU Projection | 10.180 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Transport - CDN 3.0 Maroc Energy · MA | 2035 | Référence BAU Projection | 13.120 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Dechets - CDN 3.0 Maroc Waste · MA | 2035 | Référence BAU Projection | 13.610 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Agriculture - CDN 3.0 Maroc AFAT · MA | 2035 | Référence BAU Projection | 35.940 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Emissions GES nationales - CDN 3.0 Maroc (total economie) National aggregate · MA | 2035 | NDC conditionnelle Projection | 78.240 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Emissions GES nationales - CDN 3.0 Maroc (total economie) National aggregate · MA | 2035 | NDC inconditionnelle Projection | 130.450 Mt CO2eq | HIGH |
| Phosphate - CDN 3.0 Maroc IPPU · MA | 2035 | PSD sectoriel Projection | 8.350 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Batiment - CDN 3.0 Maroc Energy · MA | 2035 | PSD sectoriel Projection | 4.150 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Transport - CDN 3.0 Maroc Energy · MA | 2035 | PSD sectoriel Projection | 7.480 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Dechets - CDN 3.0 Maroc Waste · MA | 2035 | PSD sectoriel Projection | 5.590 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Agriculture - CDN 3.0 Maroc AFAT · MA | 2035 | PSD sectoriel Projection | 9.470 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Foret - CDN 3.0 Maroc AFAT · MA | 2035 | PSD sectoriel Projection | 3.760 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Industrie (hors ciment et phosphates) - CDN 3.0 Maroc IPPU · MA | 2035 | PSD sectoriel Projection | 10.690 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Ciment - CDN 3.0 Maroc IPPU · MA | 2035 | PSD sectoriel Projection | 2.540 Mt CO2eq | MEDIUM |
| Production de electricite - CDN 3.0 Maroc Energy · MA | 2035 | PSD sectoriel Projection | 36.700 Mt CO2eq | MEDIUM |
LCADB distingue explicitement les processus avec données publiées(facteurs d'émission numériques, incluant historique et projections) des processus en structure référencée (nomenclature officielle CRT IPCC, source documentaire établie, valeurs en cours d'extraction rigoureuse). Les datasets de type scénarios n'ont pas de processus direct : leurs trajectoires alimentent des projections sur les processus d'autres datasets. Cette architecture garantit l'intégrité scientifique de la base. Pour toute question, vous pouvez nous contacter.