Sous-ensemble Core du jeu de facteurs d'émission DEFRA/DESNZ 2025 : carburants (combustion directe), bioénergie, électricité réseau UK, chaleur et vapeur réseau. Couvre les Scope 1 et Scope 2 fondamentaux d'un bilan GES selon le GHG Protocol Corporate Standard.
Ces processus disposent de valeurs numériques publiées, incluant historique et projections selon les scénarios officiels.
Valeurs projetées selon les scénarios de ce dataset, rattachées à des processus d'autres sources. Cliquer sur une ligne pour voir la trajectoire complète du processus.
| Processus | Année | Scénario | Valeur | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Combustion de Butane (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3033.381 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Butane (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 1.745 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Butane (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.241 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Butane (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.222 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel comprimé (CNG) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2575.464 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel comprimé (CNG) (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.451 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel comprimé (CNG) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.203 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel comprimé (CNG) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.183 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel liquéfié (LNG) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2603.304 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel liquéfié (LNG) (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 1.178 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel liquéfié (LNG) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.205 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel liquéfié (LNG) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.185 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Gaz de pétrole liquéfié (LPG) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2939.361 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Gaz de pétrole liquéfié (LPG) (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 1.557 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Gaz de pétrole liquéfié (LPG) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.230 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Gaz de pétrole liquéfié (LPG) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.214 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2575.464 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel (m³) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.067 kg CO2e/m³ | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.203 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.183 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel (100 % origine fossile) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2603.304 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel (100 % origine fossile) (m³) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.089 kg CO2e/m³ | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel (100 % origine fossile) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.205 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Gaz naturel (100 % origine fossile) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.185 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Autre gaz de pétrole (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2578.246 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Autre gaz de pétrole (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.944 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Autre gaz de pétrole (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.199 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Autre gaz de pétrole (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.183 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Propane (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2997.632 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Propane (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 1.544 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Propane (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.233 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Propane (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.214 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Essence d'aviation (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3193.695 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Essence d'aviation (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.331 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Essence d'aviation (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.257 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Essence d'aviation (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.244 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Kérosène d'aviation (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3178.365 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Kérosène d'aviation (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.543 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Kérosène d'aviation (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.261 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Kérosène d'aviation (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.248 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Pétrole lampant (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3165.042 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Pétrole lampant (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.540 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Pétrole lampant (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.260 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Pétrole lampant (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.247 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Diesel (mélange moyen biocarburants) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3087.945 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Diesel (mélange moyen biocarburants) (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.571 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Diesel (mélange moyen biocarburants) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.260 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Diesel (mélange moyen biocarburants) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.244 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Diesel (100 % origine fossile) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3203.911 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Diesel (100 % origine fossile) (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.662 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Diesel (100 % origine fossile) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.268 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Diesel (100 % origine fossile) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.252 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Fioul lourd (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3228.890 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Fioul lourd (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3.175 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Fioul lourd (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.285 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Fioul lourd (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.268 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Gazole (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3226.579 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Gazole (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.755 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Gazole (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.273 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Gazole (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.257 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Lubrifiants (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3181.000 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Lubrifiants (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.749 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Lubrifiants (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.281 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Lubrifiants (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.264 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Naphta (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3142.379 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Naphta (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.119 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Naphta (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.249 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Naphta (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.236 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Essence (mélange moyen biocarburants) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2772.979 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Essence (mélange moyen biocarburants) (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.069 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Essence (mélange moyen biocarburants) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.232 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Essence (mélange moyen biocarburants) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.220 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Essence (100 % origine fossile) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3154.082 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Essence (100 % origine fossile) (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.340 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Essence (100 % origine fossile) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.254 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Essence (100 % origine fossile) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.242 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Fioul transformé — résiduel (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3228.890 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Fioul transformé — résiduel (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3.175 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Fioul transformé — résiduel (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.285 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Fioul transformé — résiduel (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.268 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Fioul transformé — distillat (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3226.579 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Fioul transformé — distillat (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.755 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Fioul transformé — distillat (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.273 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Fioul transformé — distillat (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.257 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Divers raffinerie (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2944.321 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Divers raffinerie (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.260 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Divers raffinerie (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.247 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Huiles usagées (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3219.379 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Huiles usagées (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.749 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Huiles usagées (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.275 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Huiles usagées (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.256 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Gazole marine (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3245.304 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Gazole marine (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2.771 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Gazole marine (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.274 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Gazole marine (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.258 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Fioul marine (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3154.753 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Fioul marine (litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3.102 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Fioul marine (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.279 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Fioul marine (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.262 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Charbon (industriel) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2395.290 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Charbon (industriel) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.339 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Charbon (industriel) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.322 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Charbon (production électrique) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2225.224 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Charbon (production électrique) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.336 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Charbon (production électrique) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.319 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Charbon (domestique) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2904.952 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Charbon (domestique) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.365 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Charbon (domestique) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.347 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Charbon à coke (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3164.650 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Charbon à coke (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.377 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Charbon à coke (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.358 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Coke de pétrole (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 3386.572 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Coke de pétrole (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.359 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Coke de pétrole (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.341 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Charbon (production électrique, charbon UK uniquement) (tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 2221.747 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Charbon (production électrique, charbon UK uniquement) (kWh (PCI)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.336 kg CO2e/kWh (PCI) | HIGH |
| Combustion de Charbon (production électrique, charbon UK uniquement) (kWh (PCS)) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.319 kg CO2e/kWh (PCS) | HIGH |
| Combustion de Bioéthanol (bioénergie, litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.009 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Bioéthanol (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.423 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Bioéthanol (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.011 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Biodiesel ME (esters méthyliques) (bioénergie, litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.168 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Biodiesel ME (esters méthyliques) (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 5.060 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Biodiesel ME (esters méthyliques) (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.188 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Biométhane (comprimé) (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.106 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Biométhane (comprimé) (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.005 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Biodiesel ME (issu d'huile alimentaire usagée) (bioénergie, litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.168 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Biodiesel ME (issu d'huile alimentaire usagée) (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 5.060 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Biodiesel ME (issu d'huile alimentaire usagée) (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.188 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Biodiesel ME (issu de suif) (bioénergie, litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.168 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Biodiesel ME (issu de suif) (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 5.060 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Biodiesel ME (issu de suif) (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.188 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Biodiesel HVO (huile végétale hydrotraitée) (bioénergie, litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.036 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Biodiesel HVO (huile végétale hydrotraitée) (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 1.037 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Biodiesel HVO (huile végétale hydrotraitée) (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.046 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Biopropane (bioénergie, litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.002 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Biopropane (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.090 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Biopropane (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.004 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Diesel de développement (test) (bioénergie, litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.037 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Diesel de développement (test) (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 1.037 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Diesel de développement (test) (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.045 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Essence de développement (test) (bioénergie, litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.014 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Essence de développement (test) (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.423 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Essence de développement (test) (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.019 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Biodiesel hors route (bioénergie, litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.168 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Biodiesel hors route (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 5.060 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Biodiesel hors route (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.188 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Biométhane (liquéfié) (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.106 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Biométhane (liquéfié) (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.005 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Méthanol biosourcé (bioénergie, litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.007 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Méthanol biosourcé (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.423 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Méthanol biosourcé (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.008 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Kérosène d'aviation renouvelable (SAF) (bioénergie, litre) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.025 kg CO2e/litre | HIGH |
| Combustion de Kérosène d'aviation renouvelable (SAF) (bioénergie, GJ) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.723 kg CO2e/GJ | HIGH |
| Combustion de Kérosène d'aviation renouvelable (SAF) (bioénergie, kg) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.032 kg CO2e/kg | HIGH |
| Combustion de Bûches de bois (bioénergie, tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 46.985 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Bûches de bois (bioénergie, kWh) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.011 kg CO2e/kWh | HIGH |
| Combustion de Plaquettes de bois (bioénergie, tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 43.440 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Plaquettes de bois (bioénergie, kWh) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.011 kg CO2e/kWh | HIGH |
| Combustion de Granulés de bois (pellets) (bioénergie, tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 55.194 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Granulés de bois (pellets) (bioénergie, kWh) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.011 kg CO2e/kWh | HIGH |
| Combustion de Herbe / paille (bioénergie, tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 47.357 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Herbe / paille (bioénergie, kWh) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.013 kg CO2e/kWh | HIGH |
| Combustion de Biogaz (bioénergie, tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 1.243 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Biogaz (bioénergie, kWh) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.000 kg CO2e/kWh | HIGH |
| Combustion de Gaz d'enfouissement (landfill) (bioénergie, tonne) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.697 kg CO2e/tonne | HIGH |
| Combustion de Gaz d'enfouissement (landfill) (bioénergie, kWh) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.000 kg CO2e/kWh | HIGH |
| Électricité réseau, Royaume-Uni, moyenne nationale 2025 Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.177 kg CO2e/kWh | HIGH |
| Chaleur et vapeur produites sur site, Royaume-Uni (kWh) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.175 kg CO2e/kWh | HIGH |
| Chaleur et vapeur réseau (district), Royaume-Uni (kWh) Énergie · GB | 2025 | Historique Observé | 0.175 kg CO2e/kWh | HIGH |
LCADB distingue explicitement les processus avec données publiées(facteurs d'émission numériques, incluant historique et projections) des processus en structure référencée (nomenclature officielle CRT IPCC, source documentaire établie, valeurs en cours d'extraction rigoureuse). Les datasets de type scénarios n'ont pas de processus direct : leurs trajectoires alimentent des projections sur les processus d'autres datasets. Cette architecture garantit l'intégrité scientifique de la base. Pour toute question, vous pouvez nous contacter.