Valeurs observées dans les inventaires nationaux UNFCCC (RNI, BTR1) et projections selon les scénarios officiels de la CDN 3.0 du Maroc (soumise en septembre 2025 à la CCNUCC).
Chaque point est rattaché à un scénario officiel et une source documentaire vérifiable.
| Année | Scénario | Valeur | Confiance | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Historique Observé | 77.314 tCO2/TJ | HIGH | BTR1 Maroc 2024 - Common Reporting Tables |
| 2012 | Historique Observé | 77.349 tCO2/TJ | HIGH | BTR1 Maroc 2024 - Common Reporting Tables |
| 2014 | Historique Observé | 77.324 tCO2/TJ | HIGH | BTR1 Maroc 2024 - Common Reporting Tables |
| 2016 | Historique Observé | 77.346 tCO2/TJ | HIGH | BTR1 Maroc 2024 - Common Reporting Tables |
| 2018 | Historique Observé | 77.333 tCO2/TJ | HIGH | BTR1 Maroc 2024 - Common Reporting Tables |
| 2020 | Historique Observé | 77.266 tCO2/TJ | HIGH | BTR1 Maroc 2024 - Common Reporting Tables |
| 2021 | Historique Observé | 77.320 tCO2/TJ | HIGH | BTR1 Maroc 2024 - Common Reporting Tables |
| 2022 | Historique Observé | 77.362 tCO2/TJ | HIGH | BTR1 Maroc 2024 - Common Reporting Tables |
LCADB est la première base ACV africaine à proposer des facteurs d'émission avec profondeur temporelle officielle nationale. Chaque valeur est rattachée à une année, un scénario standardisé (historique, NDC, LT-LEDS) et une source documentaire vérifiable. Les bases ACV classiques (Ecoinvent, GaBi, Exiobase) ne fournissent qu'une valeur figée à l'instant de la publication.