Premier rapport biennal de transparence du Maroc a la CCNUCC (decembre 2024). Tableaux CRT officiels 2010-2022 avec facteurs d'emission implicites par secteur IPCC 2006.
Ces processus disposent de valeurs numériques publiées, incluant historique et projections selon les scénarios officiels.
Valeurs projetées selon les scénarios de ce dataset, rattachées à des processus d'autres sources. Cliquer sur une ligne pour voir la trajectoire complète du processus.
| Processus | Année | Scénario | Valeur | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Chaux - Production IPPU · MA | 2010 | Historique Observé | 0.787 tCO2/t chaux | HIGH |
| Electricite - Combustibles liquides (fioul) Energy · MA | 2010 | Historique Observé | 77.314 tCO2/TJ | HIGH |
| Verre - Production IPPU · MA | 2010 | Historique Observé | 0.100 tCO2/t verre | HIGH |
| Electricite - Combustibles gazeux (gaz naturel) Energy · MA | 2010 | Historique Observé | 56.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Riz - Culture irriguee a inondation intermittente Agriculture · MA | 2010 | Historique Observé | 7.033 g CH4/m2 | HIGH |
| Dechets solides - Decharge anaerobie geree Waste · MA | 2010 | Historique Observé | 0.026 t CH4/t dechet | HIGH |
| Electricite - Mix production Maroc (BTR1) Energy · MA | 2010 | Historique Observé | 0.310 tCO2e/MWh | HIGH |
| Electricite - Combustibles solides (charbon) Energy · MA | 2010 | Historique Observé | 96.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Ceramique - Production IPPU · MA | 2010 | Historique Observé | 0.445 tCO2/t ceramique | HIGH |
| Bovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2010 | Historique Observé | 49.987 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Ciment - Production de clinker IPPU · MA | 2010 | Historique Observé | 0.520 tCO2/t clinker | HIGH |
| Ovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2010 | Historique Observé | 5.000 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Chaux - Production IPPU · MA | 2012 | Historique Observé | 0.750 tCO2/t chaux | HIGH |
| Verre - Production IPPU · MA | 2012 | Historique Observé | 0.100 tCO2/t verre | HIGH |
| Electricite - Mix production Maroc (BTR1) Energy · MA | 2012 | Historique Observé | 0.301 tCO2e/MWh | HIGH |
| Electricite - Combustibles solides (charbon) Energy · MA | 2012 | Historique Observé | 96.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Dechets solides - Decharge anaerobie geree Waste · MA | 2012 | Historique Observé | 0.028 t CH4/t dechet | HIGH |
| Electricite - Combustibles liquides (fioul) Energy · MA | 2012 | Historique Observé | 77.349 tCO2/TJ | HIGH |
| Riz - Culture irriguee a inondation intermittente Agriculture · MA | 2012 | Historique Observé | 7.033 g CH4/m2 | HIGH |
| Electricite - Combustibles gazeux (gaz naturel) Energy · MA | 2012 | Historique Observé | 56.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Ovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2012 | Historique Observé | 5.000 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Bovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2012 | Historique Observé | 48.877 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Ciment - Production de clinker IPPU · MA | 2012 | Historique Observé | 0.520 tCO2/t clinker | HIGH |
| Ceramique - Production IPPU · MA | 2012 | Historique Observé | 0.445 tCO2/t ceramique | HIGH |
| Electricite - Combustibles solides (charbon) Energy · MA | 2014 | Historique Observé | 96.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Dechets solides - Decharge anaerobie geree Waste · MA | 2014 | Historique Observé | 0.029 t CH4/t dechet | HIGH |
| Bovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2014 | Historique Observé | 48.335 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Chaux - Production IPPU · MA | 2014 | Historique Observé | 0.750 tCO2/t chaux | HIGH |
| Electricite - Mix production Maroc (BTR1) Energy · MA | 2014 | Historique Observé | 0.314 tCO2e/MWh | HIGH |
| Verre - Production IPPU · MA | 2014 | Historique Observé | 0.100 tCO2/t verre | HIGH |
| Riz - Culture irriguee a inondation intermittente Agriculture · MA | 2014 | Historique Observé | 7.033 g CH4/m2 | HIGH |
| Ciment - Production de clinker IPPU · MA | 2014 | Historique Observé | 0.520 tCO2/t clinker | HIGH |
| Ovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2014 | Historique Observé | 5.000 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Electricite - Combustibles liquides (fioul) Energy · MA | 2014 | Historique Observé | 77.324 tCO2/TJ | HIGH |
| Ceramique - Production IPPU · MA | 2014 | Historique Observé | 0.445 tCO2/t ceramique | HIGH |
| Electricite - Combustibles gazeux (gaz naturel) Energy · MA | 2014 | Historique Observé | 56.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Dechets solides - Decharge anaerobie geree Waste · MA | 2016 | Historique Observé | 0.030 t CH4/t dechet | HIGH |
| Electricite - Mix production Maroc (BTR1) Energy · MA | 2016 | Historique Observé | 0.314 tCO2e/MWh | HIGH |
| Electricite - Combustibles solides (charbon) Energy · MA | 2016 | Historique Observé | 96.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Electricite - Combustibles liquides (fioul) Energy · MA | 2016 | Historique Observé | 77.346 tCO2/TJ | HIGH |
| Ciment - Production de clinker IPPU · MA | 2016 | Historique Observé | 0.545 tCO2/t clinker | HIGH |
| Chaux - Production IPPU · MA | 2016 | Historique Observé | 0.750 tCO2/t chaux | HIGH |
| Verre - Production IPPU · MA | 2016 | Historique Observé | 0.100 tCO2/t verre | HIGH |
| Ceramique - Production IPPU · MA | 2016 | Historique Observé | 0.445 tCO2/t ceramique | HIGH |
| Bovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2016 | Historique Observé | 51.618 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Ovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2016 | Historique Observé | 5.000 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Riz - Culture irriguee a inondation intermittente Agriculture · MA | 2016 | Historique Observé | 7.033 g CH4/m2 | HIGH |
| Electricite - Combustibles gazeux (gaz naturel) Energy · MA | 2016 | Historique Observé | 56.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Electricite - Combustibles solides (charbon) Energy · MA | 2018 | Historique Observé | 96.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Verre - Production IPPU · MA | 2018 | Historique Observé | 0.100 tCO2/t verre | HIGH |
| Riz - Culture irriguee a inondation intermittente Agriculture · MA | 2018 | Historique Observé | 7.033 g CH4/m2 | HIGH |
| Chaux - Production IPPU · MA | 2018 | Historique Observé | 0.750 tCO2/t chaux | HIGH |
| Electricite - Combustibles liquides (fioul) Energy · MA | 2018 | Historique Observé | 77.333 tCO2/TJ | HIGH |
| Electricite - Mix production Maroc (BTR1) Energy · MA | 2018 | Historique Observé | 0.323 tCO2e/MWh | HIGH |
| Ciment - Production de clinker IPPU · MA | 2018 | Historique Observé | 0.547 tCO2/t clinker | HIGH |
| Bovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2018 | Historique Observé | 51.162 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Ceramique - Production IPPU · MA | 2018 | Historique Observé | 0.445 tCO2/t ceramique | HIGH |
| Electricite - Combustibles gazeux (gaz naturel) Energy · MA | 2018 | Historique Observé | 56.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Dechets solides - Decharge anaerobie geree Waste · MA | 2018 | Historique Observé | 0.031 t CH4/t dechet | HIGH |
| Ovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2018 | Historique Observé | 5.000 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Ceramique - Production IPPU · MA | 2020 | Historique Observé | 0.445 tCO2/t ceramique | HIGH |
| Dechets solides - Decharge anaerobie geree Waste · MA | 2020 | Historique Observé | 0.031 t CH4/t dechet | HIGH |
| Electricite - Combustibles liquides (fioul) Energy · MA | 2020 | Historique Observé | 77.266 tCO2/TJ | HIGH |
| Electricite - Mix production Maroc (BTR1) Energy · MA | 2020 | Historique Observé | 0.333 tCO2e/MWh | HIGH |
| Bovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2020 | Historique Observé | 49.934 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Riz - Culture irriguee a inondation intermittente Agriculture · MA | 2020 | Historique Observé | 7.033 g CH4/m2 | HIGH |
| Ovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2020 | Historique Observé | 5.000 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Electricite - Combustibles solides (charbon) Energy · MA | 2020 | Historique Observé | 96.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Verre - Production IPPU · MA | 2020 | Historique Observé | 0.100 tCO2/t verre | HIGH |
| Ciment - Production de clinker IPPU · MA | 2020 | Historique Observé | 0.520 tCO2/t clinker | HIGH |
| Chaux - Production IPPU · MA | 2020 | Historique Observé | 0.750 tCO2/t chaux | HIGH |
| Electricite - Combustibles gazeux (gaz naturel) Energy · MA | 2020 | Historique Observé | 56.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Electricite - Combustibles solides (charbon) Energy · MA | 2021 | Historique Observé | 96.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Verre - Production IPPU · MA | 2021 | Historique Observé | 0.100 tCO2/t verre | HIGH |
| Ciment - Production de clinker IPPU · MA | 2021 | Historique Observé | 0.520 tCO2/t clinker | HIGH |
| Ceramique - Production IPPU · MA | 2021 | Historique Observé | 0.445 tCO2/t ceramique | HIGH |
| Electricite - Combustibles gazeux (gaz naturel) Energy · MA | 2021 | Historique Observé | 56.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Bovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2021 | Historique Observé | 50.016 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Ovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2021 | Historique Observé | 5.000 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Electricite - Combustibles liquides (fioul) Energy · MA | 2021 | Historique Observé | 77.320 tCO2/TJ | HIGH |
| Riz - Culture irriguee a inondation intermittente Agriculture · MA | 2021 | Historique Observé | 7.033 g CH4/m2 | HIGH |
| Dechets solides - Decharge anaerobie geree Waste · MA | 2021 | Historique Observé | 0.031 t CH4/t dechet | HIGH |
| Electricite - Mix production Maroc (BTR1) Energy · MA | 2021 | Historique Observé | 0.333 tCO2e/MWh | HIGH |
| Chaux - Production IPPU · MA | 2021 | Historique Observé | 0.750 tCO2/t chaux | HIGH |
| Verre - Production IPPU · MA | 2022 | Historique Observé | 0.100 tCO2/t verre | HIGH |
| Electricite - Combustibles liquides (fioul) Energy · MA | 2022 | Historique Observé | 77.362 tCO2/TJ | HIGH |
| Ceramique - Production IPPU · MA | 2022 | Historique Observé | 0.445 tCO2/t ceramique | HIGH |
| Dechets solides - Decharge anaerobie geree Waste · MA | 2022 | Historique Observé | 0.031 t CH4/t dechet | HIGH |
| Electricite - Combustibles solides (charbon) Energy · MA | 2022 | Historique Observé | 96.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Bovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2022 | Historique Observé | 51.007 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Chaux - Production IPPU · MA | 2022 | Historique Observé | 0.750 tCO2/t chaux | HIGH |
| Ciment - Production de clinker IPPU · MA | 2022 | Historique Observé | 0.550 tCO2/t clinker | HIGH |
| Electricite - Combustibles gazeux (gaz naturel) Energy · MA | 2022 | Historique Observé | 56.100 tCO2/TJ | HIGH |
| Riz - Culture irriguee a inondation intermittente Agriculture · MA | 2022 | Historique Observé | 7.033 g CH4/m2 | HIGH |
| Ovins - Fermentation enterique Agriculture · MA | 2022 | Historique Observé | 5.000 kg CH4/tete/an | HIGH |
| Electricite - Mix production Maroc (BTR1) Energy · MA | 2022 | Historique Observé | 0.335 tCO2e/MWh | HIGH |
LCADB distingue explicitement les processus avec données publiées(facteurs d'émission numériques, incluant historique et projections) des processus en structure référencée (nomenclature officielle CRT IPCC, source documentaire établie, valeurs en cours d'extraction rigoureuse). Les datasets de type scénarios n'ont pas de processus direct : leurs trajectoires alimentent des projections sur les processus d'autres datasets. Cette architecture garantit l'intégrité scientifique de la base. Pour toute question, vous pouvez nous contacter.